|
|
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   13.88 % (777) |
FireFox: |   29.12 % (1630) |
Netscape: |   52.75 % (2952) |
Opera: |   1.018 % (57) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   1.626 % (91) |
ناشناخته: |   1.590 % (89)
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   46.24 % (2588) |
Linux: |   1.036 % (58) |
Mac/PPC: |   0.071 % (4) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   52.64 % (2946)
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 71 |
نويسنده فعال : | 4 |
مطالب و مقالات موجود : | 22 |
موضوعات فعال : | 14 |
نظرات و پيشنهادات : | 1 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|
| |
|
|
|